详细信息
苏州凯诺永晟轴承有限公司代理经销商销售: SKF轴承 N1009KTNHA/SP, 进口调心滚子轴承N1009KTNHA/SP产品相关规格类型尺寸信息: 型号:N1009KTNHA/SP , 内径:300mm , 外径:500mm , 厚度:200mm , 品牌:N1009KTNHA/SP轴承, 类型:调心滚子轴承, SKF轴承N1009KTNHA/SP多少钱?请拨打销售热线:18021619717
专业定制:轧机轴承,回转支承轴承,滚轮轴承
SKF轴承 N1009KTNHA/SP 详细参数
| 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 与钢路辗, PEEK | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 45 | 75 | 16 | 28,1 | 31 | 3,65 | 20000 | 28000 | 0,24 | N 1009 KTNHA/SP | |



二维码