详细信息
苏州凯诺永晟轴承有限公司代理经销商销售: SKF轴承 71900ACD/HCP4A, 进口调心滚子轴承71900ACD/HCP4A产品相关规格类型尺寸信息: 型号:71900ACD/HCP4A , 内径:300mm , 外径:500mm , 厚度:200mm , 品牌:71900ACD/HCP4A轴承, 类型:调心滚子轴承, SKF轴承71900ACD/HCP4A多少钱?请拨打销售热线:18021619717
专业定制:轧机轴承,回转支承轴承,滚轮轴承
SKF轴承 71900ACD/HCP4A 详细参数
| 角接触球轴承, 精密, ACD/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 10 | 22 | 6 | 2,42 | 1,06 | 0,045 | 70000 | 110000 | 0,008 | 71900 ACD/HCP4A | - | |



二维码