详细信息
苏州凯诺永晟轴承有限公司代理经销商销售: SKF轴承 2×7338BCBM, 进口调心滚子轴承2×7338BCBM产品相关规格类型尺寸信息: 型号:2×7338BCBM , 内径:300mm , 外径:500mm , 厚度:200mm , 品牌:2×7338BCBM轴承, 类型:调心滚子轴承, SKF轴承2×7338BCBM多少钱?请拨打销售热线:18021619717
专业定制:轧机轴承,回转支承轴承,滚轮轴承
SKF轴承 2×7338BCBM 详细参数
| 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 面对面配对 | |||||||||||
|
|
公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, a), b), 预紧, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 轴承配对 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 190 | 400 | 156 | 716 | 1200 | 29,2 | 1500 | 1900 | 96,6 | 2 × 7338 BCBM | DF | |



二维码